Bezeichnung | Etage | Wohnfläche | Wohn-/ Nutzfläche | Wohnungstyp | Kaufpreis | Grundriss PDF |
Wohnung 1* zzgl. Sondernutzungsrecht | EG Garten | 126,62 qm | 137,78 ca. 299,00 qm | 3-Zimmer zzgl. Souterrain | verkauft | |
Wohnung 2 zzgl. Sondernutzungsrecht | EG Garten | 118,29 qm | 130,74 qm ca. 31,00 qm | 3-Zimmer zzgl. Souterrain | verkauft | |
Wohnung 3 zzgl. Sondernutzungsrecht | EG Garten | 72,81 qm | 78,86 qm ca. 143,00 qm | 1-Zimmer zzgl. Souterrain | verkauft | |
Wohnung 4* | 1. OG | 74,02 qm | 83,54 qm | 3-Zimmer | verkauft | |
Wohnung 5 | 1. OG | 74,46 qm | 83,54 qm | 3-Zimmer | verkauft | |
Wohnung 6 | 1. OG | 49,21 qm | 57,63 qm | 2-Zimmer | verkauft | |
Wohnung 7* | 2. OG / DG | 58,68 qm | 84,13 qm | 2-Zimmer | verkauft | |
Wohnung 8 | 2. OG / DG | 65,64 qm | 94,75 qm | 2-Zimmer | verkauft |
Die Wohnfläche ist eine „Nettowohnfläche“. Das heißt, Flächen beinhalten bereits einen Putzabzug. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt nach der gesetzlichen Wohnflächenverordnung (WoFlV); Terrassen im Erdgeschoss und Dachgeschoss sowie Balkone werden hier jeweils hälftig zum Ansatz gebracht. Die Flächenangaben sind ohne Gewähr. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens bzw. in der Ausführungsplanung können sich Änderungen ergeben. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen eigenen Gartenanteil (Sondernutzungsrecht).
*Barrierefreie Wohnungen (gemäß BayBO): 2 und 4